The mobile cameras
Calibration certificates for the Mobile LTI* speed cameras.
Select the link to see the certificate
- 03 04 24 To 02 04 25 LTI2020 449628
- 09 04 25 To 08 04 26 LTI2020 449628
- 29 11 24 To 28 11 25 LTI2020 448117
- 29 10 24 To 28 10 25 LTI2020 449063
- 13 11 24 To 12 11 25 LTI2020 449175
- 11 11 24 To 10 11 25 LTI2020 448820
*(Laser Technology Inc - LTI)
- TC007919 500028TC 30 10 24 To 30 10 25
- TC008559 500086TC 19 06 25 To 19 06 26
- TC009461 500186TC 21 01 25 To 20 01 26
- TC009463 500187TC 27 11 24 To 26 11 25
- TC009465 500188TC 09 01 25 To 08 01 26
- TC009469 500190TC 27 11 24 To 27 11 25
- TC009552 500224TC 13 02 25 To 12 02 26
- TC009553 500225TC 06 02 25 To 05 02 26
- TC009554 500226TC 24 02 25 To 23 02 26
- TC009556 500227TC 30 01 25 To 29 01 26
- TC009688 500260TC 16 04 25 To 16 04 26
- TC009694 500261TC 09 06 25 To 08 06 26
- TC009700 500262TC 27 05 25 To15 07 26
- TC009703 500263TC 20 05 25 To 20 05 26
- TC009978 500299TC 03 12 24 To 03 12 25
- TC009984 500301TC 06 02 25 To 05 02 26
- TC010746 500343TC 13 03 25 To 12 03 26
- TC010753 500344TC 08 04 25 To 07 04 26
- TC010754 500345TC 14 03 25 To 13 03 26
- TC010758 500346TC 28 03 25 To 27 03 26
- TC010759 500347TC 10 02 25 To 09 02 26
- TC011094 500358TC 06 02 25 To 05 02 26
- TC011111 500388TC 12 02 25 To 11 02 26
The static cameras
Type model: RS-GS-UK FIP modular
Radar 24 antenna
Select the link to see the certificate
- GS11 452 04 02 25 To 03 02 25
- GS11 452 04 02 25 To 03 02 26
- GS11 542 04 02 25 To 03 02 26
- GS11 789 27 05 25 To 26 05 26
- GS11 789 30 04 24 To 29 04 25
- GS11 790 27 05 25 To 26 05 26
- GS11 790 30 04 24 To 29 04 25
- GS11 791 12 11 24 To 11 11 25
- GS11 792 29 10 24 To 28 10 25
- GS11 820 12 11 24 To 11 11 25
- GS11 829 25 06 24 To 24 06 25
- GS11 829 27 05 25 To 26 05 26
- GS11 845 25 06 24 To 24 06 25
- GS11 845 27 05 25 To 26 05 26
- GS11 846 12 11 24 To 11 11 25
- GS11 913 12 11 24 To 11 11 25
- GS11 914 12 11 24 To 11 11 25
- GS11 945 12 11 24 To 11 11 25
- GS11 946 12 11 24 To 11 11 25
- GS11 989 25 06 24 To 24 06 25
- GS11 989 27 05 25 To 26 05 26
- GS11 1031 12 11 24 To 11 11 25
- GS11 1032 12 11 24 To 11 11 25
- GS11 1033 12 11 24 To 11 11 25
- GS11 1034 12 11 24 To 11 11 25
- GS11 1158 27 05 25 To 26 05 26
- GS11 1158 30 04 24 To 29 04 25
- GS11 1159 29 10 24 To 28 10 25
- GS11 1160 25 06 24 To 24 06 25
- GS11 1160 27 05 25 To 26 05 26
- GS11 1161 25 06 24 To 24 06 25
- GS11 1161 27 05 25 To 26 05 26
- GS11 1162 25 06 24 To 24 06 25
- GS11 1162 27 05 25 To 26 05 26
- GS11 1198 27 05 25 To 26 05 26
- GS11 1199 27 05 25 To 26 05 26
- GS11 1199 30 04 24 To 29 04 25
Select the link to see the certificate
Jenoptik
'Jenoptik is a leading supplier of ANPR based solutions for the road safety, civil security and ITS markets.
With a long history in developing and delivering market leading road safety, civil security and ITS solutions, Jenoptik UK is one of the UK’s leading suppliers of enforcement and advanced ANPR technology. Our products and services provide real-world benefits, helping to make roads, journeys and communities safer around the world.'
source: About Jenoptik UK | Jenoptik UK
A30 Roseworth Dip
A38 Glynn Valley
- A38 Glynn Valley Part 1 20 03 24 To 18 03 26
- A38 Glynn Valley Part 2 20 03 24 To 18 03 26
- A38 Glynn Valley Part 3 20 03 24 To 18 03 26
A38 Landrake
A38 Lower Clicker
A38 Saltash Tunnel
A39 Perranarworthal
A388 St Mellion
A390 Drakewalls
A390 Grampound
A390 St Ann's Chapel
A390 St Blazey
A390 Tregolls Road
A394 Longdowns
A394 Trewennack
A3058 Edgecumbe Road
A3058 Henver & Quintrell
A3058 Trewoon
B3271 North Road
A38 Tideford
Clovelly Road
B3260 Exeter Road Oke
A3015 Topsham Road
- A3015 Topsham Road Barrack 08 08 24 To 07 08 25
- A3015 Topsham Road Barrack 31 07 25 To 30 07 26
- A3015 Topsham Road Burnthouse 07 08 24 To 06 08 25
- A3015 Topsham Road Burnthouse 31 07 25 To 30 07 26
A385 Ashburton Road
A380 South Devon Link Road
- A380 South Devon Link Road NB 12 07 23 To 10 07 25
- A380 South Devon Link Road Northbound 24 06 25 To 23 06 27
- A380 South Devon Link Road SB 16 05 24 To 10 07 25
- A380 South Devon Link Road SB 18 06 24 To 15 05 26
- Topsham Rd Burnthouse 07 08 24 To 06 08 25
A379 Ikea Exeter
- A379 Westbound SR Calibration Certificate 13 10 25 TO 12 10 26
- A379 Eastbound SR Calibration Certificate 13 10 25 TO 12 10 26
- A379 Ikea Exeter 29 10 24 To 28 10 25
A379 Bridge Road
- A379 Bridge Road Exeter NB 02 09 25 To 01 09 26
- A379 Bridge Road Exeter NB 12 09 24 To 11 09 25
- A379 Bridge Road Exeter SB 02 09 25 To 01 09 26
- A379 Bridge Road Exeter SB 12 09 24 To 11 09 25
A377 Alphington Road
A376 Exeter Road
A361 North Devon Link Road
A38 A380 Splatford Split
A30 Fingle Glen
A374 Gdynia Way
A379 Billacombe Road
A379 Elburton Road
A386 Alma Road
A386 Outland Road
- A386 Outland Road Segrave Road 17 08 2025 To 16 08 2026
- A386 Outland Road Segrave Road 22 08 24 To 21 08 25
- A386 Outland Road St Erth 15 10 24 To 14 10 25
- A386 Outland Road St Erth 22 09 2025 To 21 09 2026
- A386 Outland Road Torr Lane 15 10 24 To 14 10 25
- A386 Outland Road Torr Lane 22 09 2025 To 21 09 2026
B3214 Old Laira Road & Narrows
B3250 Mannamead Road
B3413 Crownhill Road
- B3413 Crownhill Rd Transit Way 09 10 24 To 08 10 25
- B3413 Crownhill Road Transit Way 23 09 2025 To 22 09 2026
B3416 Plymouth Road
- B3416 Plymouth Road Cot Hill 28 01 25 To 03 02 26
- B3416 Plymouth Road Dingle 01 04 25 To 31 01 26
- B3416 Plymouth Road Dingle 04 04 24 To 03 04 25
Honicknowle Lane
Milehouse Road
Millbridge 20mph
A379 Babbacombe Road
A379 Dartmouth Road
A379 Torbay Road
- A379 Torbay Road East 22 03 24 To 23 03 26
- A379 Torbay Road East 27 03 24 To 26 03 25
- A379 Torbay Road West 18 04 24 To 23 03 26
- A379 Torbay Road West 25 04 24 To 24 04 25
